2022上海高考各區招考機構聯系方式
2022-07-01 20:53 來源:上海教育考試院
【導語】:上海市2022年高中名額分配到區招生計劃已于6月29日公布,其中,名額分配到區的招生計劃原則上以各區中招報名人數占上海市中招報名人數的比例為測算依據 。
2022年上海市高中名額分配到區招生計劃
序號 | 學校 招生代碼 | 學校名稱 | 所屬區 | 辦別 | 學校類型 | 寄宿情況 | 合計 | 黃浦 | 徐匯 | 長寧 | 靜安 | 普陀 | 虹口 | 楊浦 | 閔行 | 寶山 | 嘉定 | 浦東 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉賢 | 崇明 | 梅山 | 大屯 | 魯中礦 |
1 | 102056 | 上海交通大學附屬中學 | 全市 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 254 | 7 | 10 | 7 | 27 | 15 | 16 | 41 | 16 | 19 | 6 | 64 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 102057 | 復旦大學附屬中學 | 全市 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 228 | 11 | 14 | 8 | 23 | 12 | 14 | 45 | 23 | 12 | 10 | 32 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 全市 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 244 | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 23 | 7 | 10 | 114 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 155001 | 上海市實驗學校 | 全市 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 152006 | 上海師范大學附屬中學 | 全市 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 187 | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | 0 | 5 | 104 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 042032 | 上海市上海中學 | 全市 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 245 | 7 | 84 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 44 | 12 | 10 | 32 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 012001 | 上海市格致中學 | 黃浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 120 | 3 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 35 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 012003 | 上海市大同中學 | 黃浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 130 | 3 | 12 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 48 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 012005 | 上海市向明中學 | 黃浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 60 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 012007 | 上海外國語大學附屬大境中學 | 黃浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 012008 | 上海市光明中學 | 黃浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 012009 | 上海市敬業中學 | 黃浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 70 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 012010 | 上海市盧灣高級中學 | 黃浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 35 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 012002 | 上海市格致中學(奉賢校區) | 黃浦區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 012006 | 上海市向明中學(浦江校區) | 黃浦區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 042035 | 上海市位育中學 | 徐匯區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 95 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 043015 | 上海市南洋中學 | 徐匯區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 81 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 042008 | 上海市南洋模范中學 | 徐匯區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 86 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 042001 | 上海市第二中學 | 徐匯區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 042002 | 上海市第二中學(梅隴校區) | 徐匯區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 052001 | 上海市第三女子中學 | 長寧區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 58 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 052002 | 上海市延安中學 | 長寧區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 79 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 053004 | 上海市復旦中學 | 長寧區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 54 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 062002 | 上海市育才中學 | 靜安區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 58 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 062001 | 上海市市西中學 | 靜安區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 58 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 063004 | 上海市第六十中學 | 靜安區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 062004 | 上海市市北中學 | 靜安區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 63 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 062011 | 上海市回民中學 | 靜安區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 43 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 062003 | 上海市新中高級中學 | 靜安區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 58 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | 064001 | 上海市華東模范中學 | 靜安區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 072001 | 上海市晉元高級中學 | 普陀區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | 072002 | 上海市曹楊第二中學 | 普陀區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 76 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 073003 | 上海市宜川中學 | 普陀區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 77 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | 073082 | 華東師范大學第二附屬中學(普陀校區) | 普陀區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 093001 | 上海財經大學附屬北郊高級中學 | 虹口區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 無寄宿 | 45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 092001 | 上海市復興高級中學 | 虹口區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 61 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 092002 | 華東師范大學第一附屬中學 | 虹口區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 53 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 102032 | 上海市控江中學 | 楊浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 102004 | 上海市楊浦高級中學 | 楊浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 103002 | 同濟大學第一附屬中學 | 楊浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 122003 | 上海師范大學附屬中學閔行分校 | 閔行區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 62 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 122004 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 閔行區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 46 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 122001 | 上海市七寶中學 | 閔行區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 108 | 4 | 18 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 123001 | 上海市閔行中學 | 閔行區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 108 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 22 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 122002 | 華東師范大學第二附屬中學(紫竹校區) | 閔行區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 62 | 3 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 132001 | 上海市行知中學 | 寶山區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47 | 133001 | 上海市吳淞中學 | 寶山區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
48 | 132002 | 上海大學附屬中學 | 寶山區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 91 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 9 | 8 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
49 | 133003 | 華東師范大學第二附屬中學(寶山校區) | 寶山區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 132003 | 上海師范大學附屬中學寶山分校 | 寶山區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 142002 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 嘉定區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 61 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 142001 | 上海市嘉定區第一中學 | 嘉定區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 76 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 152002 | 上海市進才中學 | 浦東新區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 101 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
54 | 153005 | 上海市川沙中學 | 浦東新區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 87 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
55 | 152001 | 上海市建平中學 | 浦東新區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 101 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
56 | 152004 | 上海南匯中學 | 浦東新區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 130 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
57 | 151078 | 上海中學東校 | 浦東新區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 49 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | 152005 | 上海市浦東復旦附中分校 | 浦東新區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 43 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 153001 | 上海市洋涇中學 | 浦東新區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 87 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60 | 162000 | 上海市金山中學 | 金山區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | 163002 | 華東師范大學第三附屬中學 | 金山區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 172001 | 上海市松江二中 | 松江區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 173001 | 上海市松江一中 | 松江區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 72 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
64 | 174003 | 上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 松江區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 部分寄宿 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 172002 | 華東師范大學第二附屬中學松江分校 | 松江區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 182002 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 青浦區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 183002 | 上海市朱家角中學 | 青浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 94 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | 182001 | 上海市青浦高級中學 | 青浦區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 部分寄宿 | 94 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | 202001 | 上海市奉賢中學 | 奉賢區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 91 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 512000 | 上海市崇明中學 | 崇明區 | 公辦 | 市實驗性示范性高中 | 全部寄宿 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
71 | 512001 | 上海市實驗學校東灘高級中學 | 崇明區 | 公辦 | 享受市實驗性示范性高中招生政策高中 | 全部寄宿 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022年是本市高中階段學校招生錄取改革政策實施的第一年 ,為充分發揮招生錄取改革的正面導向作用 ,進一步促進學生全面發展、義務教育階段學校優質均衡和高中階段學校特色多樣發展 ,市、區教育行政部門指導相關學校,按照《上海市教育委員會關于印發<上海市高中階段學校招生錄取改革實施辦法 >的通知》(滬教委規〔 2021〕2號)、《上海市教育委員會關于2022年本市高中階段學校招生工作的若干意見》(滬教委基〔 2021〕54號)要求,研究編制了2022年本市普通高中招生計劃。其中,名額分配到區的招生計劃原則上以各區中招報名人數占全市中招報名人數的比例為測算依據 ,綜合考慮學校辦學條件、地理方位和資源分布等因素,以及各區實際情況,經市教育行政部門協調統籌后下達 。
注:信息來自上海教育考試院官網2022年6月29日發布。
溫馨提示:微信搜索公眾號上海本地寶,關注后在對話框回復【高中】可獲2022上海高中名額分配到區招生計劃、自主招生計劃、錄取方案等信息。
上海市2022年度民辦高中及中外合作高中國際課程班招生計劃已公布,其中,普通高中國際課程班的招生計劃單列。
上海市2022年高中學校自主招生錄取方案已于6月29日公布,上海各區學校自主招生錄取方案含國際課程班如下。
根據上海教育考試院消息,2022年上海市公辦高中國際課程班招生計劃已于6月29日公布,具體如下。
上海市2022年普通高中招生計劃已發布,市實驗性示范性高中和市特色普通高中的自主招生計劃,由各招生學校制定。
根據上海市人力資源和社會保障局消息,上海市2022年高校畢業生“三支一扶”計劃重啟,報考咨詢電話如下。
根據上海人社局消息,2022上海應屆畢業生“三支一扶”招募計劃已開始,本次招募考試與上海市2022年事業單位公開招聘考試合并舉行,具體時間安排詳見正文。
根據上海發布消息,2022年度上海市高校畢業生“三支一扶”考試分為筆試和面試,筆試時間為2022年7月30日。
2022年3月7-11日期間已成功報名“上海市2022年事業單位公開招聘筆試”的考生,需在2022年6月29日上午10:00至7月2日下午17:00期間登錄報名系統進行筆試確認。
轉學流程為學生家長提供申請,并提交轉學材料,學生審核材料,提交材料等待松江區教育考試中心復核。
2022年松江區高中階段轉學材料已公布,需要高中入學通知書、轉學申請表等。學期中途原則上不予轉入。本市范圍內普通高中在籍學生原則上不予轉學。
根據松江區教育局消息,松江區高中轉學條件已公布,起始年級第一學期以及畢業年級第二學期不予轉入。學生受處分期間不予轉學。學期中途原則上不予轉入。
本科總分為660分,??瓶偡譃?50分。2022年上海高考本科語文、數學、外語每門滿分均為150分,考生自主選擇的3門選考科目,每門滿分均為70分。
2022-07-01 20:53 來源:上海教育考試院
2022-07-01 20:45 來源:上海教育考試院
2022-07-01 18:20 來源:永豐資訊
2022-07-01 17:23 來源:上海交通
2022-07-01 17:20 來源:西岸美術館
2022-07-01 17:16 來源:閔行博物館
2022-07-01 17:02 來源:遇見博物館
2022-07-01 16:58 來源:金山城市沙灘
2022-07-01 16:58 來源:金山城市沙灘
2022-07-01 16:56 來源:金山城市沙灘