2022上海高考各區招考機構聯系方式
2022-07-01 20:53 來源:上海教育考試院
【導語】:2022年6月30日,青浦區教育局發布3歲以下早期教育招生通告,具體招生信息如下,詳情請看全文。
青浦區幼兒園托班招生信息表
表一: 2022 年青浦區公辦園托班招生信息表(全日制托班)
序號 | 街鎮 | 園所名稱 | 性質、級別 | 聯系電話 | 園所地址 | 收費標準 | 招生人數 | 報名方式 | 報名時間 | 招生條件及驗證方式 |
1 | 盈浦 | 思源幼兒園 | 公辦二級 | 69833780 | 青浦區顧會浦路380號 | 220 元/月 | 60 人 | 線上報名: 網頁端或青 浦早教 APP。 | 7 月 16 日上 午 9:00 啟動報名, 額滿為止。 | 1.2019.9.1- 2020.8.31 出生 身體健康(無慢 性傳染病) 可正 常 參 加 集 體 活 動 的嬰幼兒。 2. 幼兒本 人 具 有 青浦區戶籍。 備 注 : 戶 口 遷 入 認 定 截 止 時 間 原 則上為2022 年 7 月15 日。 3. 驗 證 方 式 : 線 下驗證。 報名成 功 的家長(屆 時 會 有 彈 窗 顯 示 ) 請 帶 好 幼 兒 戶 口 薄于7 月 23 日周 六 9:00—15:00 到 所 報 幼 兒 園 進 |
2 | 盈浦 | 大盈浦路 幼兒園 | 新開園 | 18017159985 | 青浦區黃泥婁路430號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
3 | 盈浦 | 橙黃橘綠 幼兒園 | 公辦二級 | 59885756 | 青浦區觀云路250 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
4 | 盈浦 | 御瀾灣幼兒園 | 公辦二級 | 69831088 | 青浦區盈綠路30 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
5 | 盈浦 | 甜甜樂幼兒園 | 公辦一級 | 59731755 | 青浦區縣前街52 號 | 270 元/月 | 60 人 | |||
6 | 盈浦 | 憶華里幼兒園 | 公辦二級 | 59207226 | 青浦區盈浩路28 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
7 | 夏陽 | 實驗幼兒園 | 公辦示范 | 69713970 | 青浦區青峰路156 號 | 700 元/月 | 20 人 | |||
8 | 夏陽 | 豫苗幼兒園 | 公辦一級 | 59725268 | 青浦區華青南路98 弄 38 號 | 270 元/月 | 20 人 | |||
9 | 夏陽 | 奇星幼兒園 | 公辦二級 | 59733837 | 青浦區青松路547 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
10 | 趙巷 | 崧潤幼兒園 | 公辦二級 | 39728029 | 青浦區秀禾路90 號 | 220 元/月 | 40 人 | |||
11 | 趙巷 | 秀涓幼兒園 | 公辦二級 | 59282958----8016 59282958----8026 | 青浦區崧漪一路133號 | 220 元/月 | 40 人 | |||
12 | 趙巷 | 毓秀 第二幼兒園 | 公辦一級 | 59751623 | 青浦區秀源路150 號 | 270 元/月 | 40 人 | |||
13 | 徐涇 | 尚泰幼兒園 | 公辦二級 | 69797063----8024 | 青浦區徐涇鎮尚泰路238 弄 120 | 220 元/月 | 20 人 |
14 | 徐涇 | 徐涇 第三幼兒園 | 公辦二級 | 69760981 | 青浦區徐涇鎮徐靈路181 號 | 220 元/月 | 20 人 | 行驗證。 (備 注 : 線 下驗 證 不 符 合 招 生 條 件 的, 不予錄 取) | ||
15 | 華新 | 嵩華幼兒園 | 公辦二級 | 69780910 | 青浦區華新鎮鳳霞路525 號 | 220 元/月 | 40 人 | |||
16 | 華新 | 之華幼兒園 | 公辦二級 | 59793787-801 | 青浦區華新鎮鳳堅塘路 215 號 | 220 元/月 | 60 人 | |||
17 | 重固 | 重固幼兒園 | 公辦二級 | 59781283— 8005 | 青浦區趙重公路2828 號 | 220 元/月 | 40 人 | |||
18 | 白鶴 | 白鶴幼兒園 | 公辦二級 | 59746723 | 青浦區白鶴鎮外青松公 路 2947 號 | 220 元/月 | 40 人 | |||
19 | 朱家角 | 朱家角 第二幼兒園 | 公辦二級 | 59230117 | 青浦區朱家角鎮浦祥路 577 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
20 | 練塘 | 練塘幼兒園 | 公辦二級 | 59255665 | 青浦區練塘鎮涇珠路1 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
序號 | 街鎮 | 園所名稱 | 性質、級別 | 聯系電話 | 園所地址 | 收費標準 | 招生人數 | 報名方式 | 報名時間 | 招生條件及 驗證方式 |
21 | 香花橋 | 陽陽幼兒園 | 公辦二級 | 59223855 | 青浦區香花橋街道惠康 路 599 號 | 220 元/月 | 60 人 | 線下報名, 電話咨詢。 | 7 月16 日、 7 月17 日 | 1.2019.9.1- 2020.8.31 出生, 身體健康(無慢 性傳染病) 可正 常 參 加 集 體 活 動 的嬰幼兒。 2.本鎮本 區 戶籍 優 先 , 若 有 余 額 |
22 | 香花橋 | 大盈幼兒園 | 公辦一級 | 59220557 | 青浦區香花橋街道啟圣 路 25 號 | 270 元/月 | 20 人 | |||
23 | 白鶴 | 趙屯幼兒園 | 公辦二級 | 33864122 | 青浦區白鶴鎮建屯路188 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
24 | 朱家角 | 沈巷幼兒園 | 公辦二級 | 59832838 | 青浦區朱家角鎮沈巷社 區泖溪路80 弄 80 號 | 220 元/月 | 40 人 |
25 | 練塘 | 小蒸幼兒園 | 公辦二級 | 59811676---8026 | 青浦區練塘鎮小蒸社區 共喜路167號 | 220 元/月 | 20 人 | 可酌情房產、積 分等條件。 具 體見附件: | ||
26 | 練塘 | 蒸淀幼兒園 | 公辦二級 | 59820653---8005 | 青浦區練塘鎮蒸淀社區 蒸裕路8 弄 3 號 | 220 元/月 | 20 人 | |||
2022 年公辦幼兒 | ||||||||||
27 | 金澤 | 淀山湖幼兒園 | 公辦二級 | 59294606 | 青浦區金澤鎮西岑社區 水秀路323 號 | 220 元/月 | 20 人 | 園 托 班 自 主 招 生 | ||
工作方案! | ||||||||||
28 | 金澤 | 商榻幼兒園 | 公辦一級 | 59281807 | 青浦區商榻老街66 弄 25 號 | 270 元/月 | 20 人 |
表二:2022 年青浦區民辦托育機構招生信息表(全日制托班)
序 號 | 街鎮 | 托育園名稱 | 聯系電話 | 托育園地址 | 收費標準 (按月收取) | 招生人數 | 報名方式 | 報名時間 | 招生條件 |
1 | 重固 | 迦美托育園 | 17317574448 | 重固鎮福山路111 弄 1 號 112-118 室 | 2980 元/月 | 100 名 | 電話咨 詢、微 信; 線下報 名。 | 常年招生 | 1.2019 年 9 月 1 日以后 出生,身體 健康(無慢 性傳染病)可正常參加集體活動的嬰幼兒。 2.招生區域不限。 |
2 | 徐涇 | 敬德托育園 | 59888558 1531616 8271 | 上海市青浦區徐涇鎮諸陸西路2265 弄綠中海小區 | 6800 元/月 | 120 人 | |||
3 | 華新 | 冒芽寶貝 托育園 | 13681795265 | 新府中路1536 弄 35-36 號 | 3000 元/月 | 80 人 | |||
4 | 華新 | 愛貝爾托育園 | 13482268528 | 華新鎮華志路901 號(綠地逸灣西門口) | 2980 元/月 | 40 人 | |||
5 | 盈浦 | 艾格爾托育園 | 18817281640 | 上海市青浦區縣前街57 號 | 3000 元/月 | 120 人 | |||
6 | 趙巷 | 赫比托育園 | 18602188465 | 青浦區業輝路222 弄 303 號 | 全日制:9600 元/月 半日制:8600 元/月 | 50 人 |
表三: 2022 年青浦區小時制親子班招生信息表
機構 名稱 | 性質 | 聯系電話 | 機構地址 | 收費標準 | 報名方式 | 報名時間 | 班級 | 招生人 數 | 招生年齡 | 招生條件及驗證方式 |
青 浦區早期教育指導中心 | 公辦 | 69223180 69223190 | 觀 云路 250 號 (橙黃橘 綠幼兒園 內 ) | 日常: 60 元/次 雙休: 80 元/次 | 線上報名: 網頁端或青 浦早教 APP。 | 7 月 30 日 周六上午 9:00 啟 動報名, 額滿為 止。 | 丫丫班 | 16 人 | 2021.3.1-2021.8.31 | 1.幼兒本人具有青浦區戶籍或 父母一方具有青浦區戶籍。 (備注:戶口遷入認定截止 時間原則上為 2022 年 7 月 15 日。) 2. 驗證方式: 線下驗證。報 名成功的家長(屆時會有彈窗 顯示) 請于 8 月 12 日(周五 上午) 或 8 月 13 日(周六上 午) 8:30—11:00 至悅盈路 2 號佳信學校中學部北側 20 米 原師生服務社進行驗證、收 費 (帶好現金、幼兒本人戶口薄及父母一方戶口薄) (備 注:線下驗證不符合招生條件的,不予錄取) 日常班:900 元/學期 雙休班:1120 元/學期 |
寶寶班 | 70 人 | 2020.9.1-2021.2.28 | ||||||||
囡囡班 | 補招20 人(說 明:由 于疫 情,上 半年的 丫丫 班、寶 寶班直 接升 班) | 2019.9.1-2020.8.31 |
2022年6月30日,青浦區教育局發布3歲以下早期教育招生通告,具體招生信息如下,詳情請看全文。
青浦區幼兒園托班報名方式有兩種,方法一為網頁端報名登錄地址:http://zjzx.qpedu.cn/進行線上報名,或手機下載并安裝“青浦早教中心”學生端進項報名。
2022年,上海各區幼兒園網上報名將于6月24日開啟,報名具體時間及入口如下。報名順序與幼兒錄取結果無關。
2022年上海長寧區各大幼兒園招生簡章匯總如下,另附咨詢電話,具體招生信息可見下文。
2022年,黃浦區無論公辦還是民辦托幼機構,有小班新生入園、中大班插班及入托需求的適齡幼兒家長均需在6月24日到7月6日期間進行網上報名,操作流程如下。
2022年松江區小班適齡幼兒區級平臺報名工作將于6月24日正式啟動,請廣大適齡幼兒家長認真閱讀本細則并予配合。
根據上海松江教育消息,2022年松江區小班適齡幼兒區級平臺報名工作將于6月24日正式啟動。
2022松江區幼兒園招生政策公布,家長須在“上海市適齡幼兒入園信息登記系統”進行統一的入園信息登記。然后才可以在區幼兒園報名官網報名。
2022上海各區幼兒園招生對口地段信息已于6月2日公布,各區招生片區劃分匯總如下。
6月2日,松江教育局公布《2022年松江區公辦園招生信息一覽表》,各幼兒園對應招生區域范圍如下。
6月2日,2022年松江區學前教育階段招生工作的實施意見已公布,家長們最關心的問題本文將一一解答。
2022年上海市青浦區民辦三級幼兒園招生所屬區域及收費標準已公布,各幼兒園地址、聯系電話如下。
2022-07-01 20:53 來源:上海教育考試院
2022-07-01 20:45 來源:上海教育考試院
2022-07-01 18:20 來源:永豐資訊
2022-07-01 17:23 來源:上海交通
2022-07-01 17:20 來源:西岸美術館
2022-07-01 17:16 來源:閔行博物館
2022-07-01 17:02 來源:遇見博物館
2022-07-01 16:58 來源:金山城市沙灘
2022-07-01 16:58 來源:金山城市沙灘
2022-07-01 16:56 來源:金山城市沙灘