上海市各區局私房出租代征點一覽表 (官方版)
2019-06-26 15:47 來源:上海稅務
區域 | 地址 | 電話 |
黃浦區物價局 | 山東中路1號西1124室 | 33134800-31123 |
盧灣區物價局 | 重慶南路100號802室 | 63310361 |
靜安區物價局 | 江寧路83弄4號 | 52136079 |
徐匯區物價局 | 茶陵路76號 | 64033632 |
長寧區物價局 | 愚園路1320弄17號樓309室 | 22051132 |
普陀區物價局 | 大渡河路1668號B區1324室 | 52564588-2360 |
閘北區物價局 | 大統路480號1123室 | 63805390-6123 |
虹口區物價局 | 飛虹路518號 | 25658450 |
楊浦區物價局 | 江浦路549號1106室 | 65894259 |
寶山區物價局 | 密山路16號4樓 | 56605036 |
閔行區物價局 | 滬閔路6258號西樓310室 | 54170764 |
嘉定區物價局 | 嘉定鎮人民街142號東樓 | 39910585 |
南匯區物價局 | 惠南鎮人民西路88號 | 58024906 |
奉賢區物價局 | 南橋鎮解放中路456號 | 57410914 |
松江區物價局 | 園中路1號行政樓715室 | 37735723 |
金山區物價局 | 金山大道2000號1327室 | 57921060 |
青浦區物價局 | 公園路100號 | 59728673 |
浦東新區物價局 | 世紀大道2001號 | 28282529 |
崇明縣物價局 | 崇明縣城橋鎮人民路68號 | 59622324-8547 |
上海私房出租發票怎么開,上海市各區局私房出租代征點一覽表來了。
5月10日,上海廣慈紀念醫院迎來了首個參觀開放日,并對外正式營業!
近日,在廣州舉行的2019中國醫院競爭力大會上,發布了2018中國頂級醫院100強名單;
近日,人社部辦公廳印發《關于2018年度專業技術人員資格考試計劃及有關問題的通知》,公布2018年度專業技術人員資格考試工作計劃。
2019-06-26 15:47 來源:上海稅務
2019-05-14 17:12 來源:上海黃浦
2019-04-29 14:48 來源:官網
2018-08-07 08:49 來源:上海發布
2018-01-02 15:01 來源:上海長寧
2021-06-04 16:07 來源:本地寶整理
2019-06-03 17:28 來源:本地寶綜合
2016-04-07 09:30 來源:新浪
2016-04-07 09:17 來源:墨跡天氣
2013-12-23 14:03 來源:本地寶整理